الكمية: | |
---|---|
[لس-ل-50], [لس-ل-100], [لس-ل-150], [لس-ل-200], [لس-ل-300], [لس-ل-400], [لس-ل-500]
LUSHUN
LS-LY-50, LS-LY-100, LS-LY-150, LS-LY-200, LS-LY-300, LS-LY-400, LS-LY-500
>>>[لي] [سري] لوحة و [فرم تب] [أيل بوريفير]<>
تطبيق:
استعملت هذا منقّ على نحو واسع في [بوور ستأيشن], [بوور بلنت], محوّل محلة, بترول, كيمياء, [متلّورجك] و [نأيشنل دفنس يندوستري]. هو صمّمت لأنّ ييصفّي يزيّت ماء وشائب المحوّل, عنفة زيت, [هدروليك ويل] وأخرى زيت. هو يتبنّى [فيلتر ببر] بما أنّ ييصفّي مادة. يوافق إلى ال [كلينت&دم4تب&س] متطلّب, هم يستطيع كنت [لفل كنترول] اختياريّة آليّة مائع وآليّة ضغطة إنذار.
[تشنيكل سبسفيكأيشن]:
اسم | وحدة | [لس-ل-50] | [لس-ل-100] | [لس-ل-150] | [لس-ل-200] | [لس-ل-300] | [لس-ل-400] | [لس-ل-500] |
دفع | [ل/ه] | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 |
[ووركينغ برسّور] | [مبا] | ≤0.3 | ||||||
ترشيح من | ㎡ | 0.5 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 6 | 6.5 |
لون [فرم سز] | [مّ] | 180×180 | 280×280 | |||||
ضغطت طريقة | - | برغي يدويّا | ||||||
جهد فلطيّ | [ف] | [380ف/50هز] (أو في [أوسر وبأيشن]) | ||||||
محرّك قوة | [كو] | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
خطّ الأنابيب حجم | [مّ] | 32 | 40 | 45 | 45 | 60 | 80 | 80 |
مرشحة [ببر سز] | [مّ] | 190×190 | 290×290 | |||||
[أفرلّ ديمنسون] ([لوه]) | [كم] | 600×370×800 | 670×470×1000 | 750×470×1140 | 750×470×1140 | 950×600×1100 | 1050×1200×1300 | 1100×1250×1350 |
[نت ويغت] | [كغ] | 110 | 170 | 250 | 270 | 380 | 480 | 550 |
■ أعلاه - يذكر وزن وحجم لأنّ سيكون مرجع فقط, المعطيات خاصّة سوفت بما أنّ لكلّ المعيار من بضائع حقيقيّة.
>>>[لي] [سري] لوحة و [فرم تب] [أيل بوريفير]<>
تطبيق:
استعملت هذا منقّ على نحو واسع في [بوور ستأيشن], [بوور بلنت], محوّل محلة, بترول, كيمياء, [متلّورجك] و [نأيشنل دفنس يندوستري]. هو صمّمت لأنّ ييصفّي يزيّت ماء وشائب المحوّل, عنفة زيت, [هدروليك ويل] وأخرى زيت. هو يتبنّى [فيلتر ببر] بما أنّ ييصفّي مادة. يوافق إلى ال [كلينت&دم4تب&س] متطلّب, هم يستطيع كنت [لفل كنترول] اختياريّة آليّة مائع وآليّة ضغطة إنذار.
[تشنيكل سبسفيكأيشن]:
اسم | وحدة | [لس-ل-50] | [لس-ل-100] | [لس-ل-150] | [لس-ل-200] | [لس-ل-300] | [لس-ل-400] | [لس-ل-500] |
دفع | [ل/ه] | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 |
[ووركينغ برسّور] | [مبا] | ≤0.3 | ||||||
ترشيح من | ㎡ | 0.5 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 6 | 6.5 |
لون [فرم سز] | [مّ] | 180×180 | 280×280 | |||||
ضغطت طريقة | - | برغي يدويّا | ||||||
جهد فلطيّ | [ف] | [380ف/50هز] (أو في [أوسر وبأيشن]) | ||||||
محرّك قوة | [كو] | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
خطّ الأنابيب حجم | [مّ] | 32 | 40 | 45 | 45 | 60 | 80 | 80 |
مرشحة [ببر سز] | [مّ] | 190×190 | 290×290 | |||||
[أفرلّ ديمنسون] ([لوه]) | [كم] | 600×370×800 | 670×470×1000 | 750×470×1140 | 750×470×1140 | 950×600×1100 | 1050×1200×1300 | 1100×1250×1350 |
[نت ويغت] | [كغ] | 110 | 170 | 250 | 270 | 380 | 480 | 550 |
■ أعلاه - يذكر وزن وحجم لأنّ سيكون مرجع فقط, المعطيات خاصّة سوفت بما أنّ لكلّ المعيار من بضائع حقيقيّة.